Lieferumfang:
Werkzeughalter | SDS-Plus |
Schläge pro Minute (BPM) | 0-4480 |
Kupplung | Ja |
Max. Bohrkapazität (Mauerwerk) | 30 mm |
Produktbreite | 95 mm |
Leerlaufdrehzahl (RPM) | 0-1000 |
Batteriechemie | XR Flexvolt |
Batteriekapazität | 9 Ah |
Unsicherheit K3 (Vibration) | 1.5 m/s2 |
Unsicherheit K4 (Vibration) | 1.5 m/s2 |
Produktgewicht | 3.9 Kg |
Produkthöhe | 250 mm |
Schlagzahl pro Minute | 3.5 |
Unsicherheit K1 (Vibration) | 1.5 |
Gewicht (inkl. Batterie) | 5.2 Kg |
Stromquelle | Akku , Cordless |
Schnellwechselfutter | Ja |
Max. Bohrleistung (Metall) | 13 mm |
Unsicherheit K2 (Vibration) | 2.0 m/s2 |
Eingangsleistung | 1800 W |
Kompatibel mit Staublösung | Ja |
Max. Bohrleistung (Holz) | 30 mm |
Produktlänge | 419 mm |
Vibrationskontrolle | Ja |
Hinweise zum BattG
Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, sind wir als Händler verpflichtet, Sie auf folgendes wie folgt zu belehren: Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Altbatterien, die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben, unentgeltlich an der im Impressum benannten Adresse zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung: Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf. Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.