Styrodur® 3000 CS eignet sich für fast alle Anwendungen im Hoch- und Tiefbau und hält hohen Druckbelastungen stand. Die Dämmplatte mit Stufenfalz sorgt zudem für geringe Wärmeverluste dank Fugenüberdeckung. Die geschlossenzellige Struktur und glatte Schäumhaut bedingt eine geringe Wasseraufnahme.
Styrodur® ist eine registrierte Marke der BASF SE
Extrudierter Polystyrol-Hartschaumstoff, frei von HFKW, sowie sonstigen klimaschädigenden Treibgasen. Herstellungsverfahren auf CO2 Basis mit Zellgas Luft. Gechlossenzelliger, grün eingefärbter Dämmstoff mit verdichteter Oberfläche
Technische Eigenschaften
Eigenschaften | Zeichen | Einheit | Kenngrößen und Messwerte | Normen |
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit Spanne | λ | W/(m∙K) | 0,034 | DIN 4108-10 |
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λD | W/(m∙K) | 0,033 | DIN EN 13164 |
Euroklasse | - | - | E normalentflammbar | DIN EN 13501 |
Temperaturverhalten | - | °C | Verwendung bis 75 | - |
Thermischer Ausdehnungskoeffizient | - | mm/(m∙K) | Längsrichtung: 0,07 | DIN 53752 |
GrenzAbmessung (Plattentoleranz ± 2mm) für die Dicken | T | - | 1 | DIN EN 13162 |
Druckspannung bei 10 % Stauchung | CS (10) | kPa | 300 | DIN EN 826 |
Langzeit-Kriechverhalten (Zulässige Druckspannung für Dauerbelastung 50 Jahre, Stauchung kleiner 2%) | CC | kPa | 110 | DIN EN 1606 |
Wasseraufnahme bei langzeitigem Untertauchen | WL(T) | - | < 0,7 vol.-% | DIN EN 12087 |
Bemessungswert der Dauerdruckspannung unter Gründungsplatten | fcd | kPa | 185 ( ≤ 120 mm); 170 ( > 120 mm) | Z-23.34-1325 |
Chemisches Verhalten | - | - | Beständig gegen Zement, Kalk, Gips, Jauche, Humus- Unbeständig gegen Lösungsmittel, Treibstoff, Mineralöle, Teer, ölige Holzschutzmittel- Kein Nährboden für Mikroorganismen, verrottungsfest | |
Dimensionsstabilität bei definierten Temperatur- & Feuchtebedingungen | DS(70,90) | - | ≤ 5% (70 °C; 90% r.F.) | DIN EN 1604 |
Frost-Tau-Wechselbeanspruchung | FTCD | - | ≤ 1% Vol.-% | DIN EN 12091 |
Verformung unter Druck- und Temperaturbelastung | DLT(2)5 | - | ≤ 5% (Last 40 kPa, 70 °C) | DIN EN 1605 |
Langzeitige Wasseraufnahme durch Diffusion | WD(V) | - | ≤ 3% Vol.-% | DIN EN 12088 |
Silikonfreiheit | - | - | frei von Emissionen von lackbenetzungsstörenden Substanzen | VW PV 3.10.7/3.2.1 |
Wasserdampf Diffusionswiderstandszahl | µ | - | 50 - 150 | DIN EN 12086 |
Diesen Artikel haben wir am 28.04.2023 in unseren Katalog aufgenommen.